入園申請

2023年02月 | 》》 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 已報名:0 查核中:0 餘額:40 | 24 已報名:0 查核中:0 餘額:40 | 25 已報名:0 查核中:0 餘額:40 |
26 已報名:0 查核中:0 餘額:40 | 27 已報名:0 查核中:0 餘額:40 | 28 已報名:0 查核中:0 餘額:40 | ||||
今天:2023-02-09 有效選擇日期:2023-02-23至2023-04-10 |
每日限額40名
查核中:已報名且已核但未繳費
餘額:每日限額扣除已完成繳費